1. Mannschaft Spieltag & Tabelle
RE KL B 3
Spieltag wählen
6. Spieltag
Sonntag, 14. September 2025
12:45
0 : 3
13:00
2 : 6
13:00
6 : 2
13:00
0 : 2
15:00
1 : 1
15:00
2 : 0
15:00
5 : 3
15:00
3 : 1
Tabelle am 6. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26:9 | 17 | 16 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27:3 | 24 | 15 | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:5 | 14 | 15 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:11 | 5 | 10 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:10 | 3 | 10 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:10 | 5 | 9 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 7 | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:14 | -6 | 7 | |
| 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:18 | -6 | 6 | |
| 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15:26 | -11 | 6 | |
| 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:24 | -11 | 6 | |
| 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:25 | -14 | 6 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:13 | -4 | 4 | |
| 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8:14 | -6 | 2 | |
| 15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:13 | -8 | 2 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |

